Прайс-лист
Цена УФ печати с учетом стоимости материалов (без раскроя). | Стоимость, руб. за 1 м.п. |
Пвх пластик 3 мм | 1925 |
Пвх пластик 5 мм | 2335 |
Оргстекло прозрачное, молочное 3 мм | 4205 |
Оргстекло прозрачное 5 мм | 6160 |
Алюминиевая композитная панель 3 мм | 3960 |
ПЭТ 1 мм | 2185 |
Баннерная ткань литая матовая (фронтлит) | 1190 |
Баннерная ткань транслюцентная литая (бэклит) | 1230 |
Белая глянцевая/матовая/прозрачная ПВХ пленка (самоклеющаяся) | 1210 |
В цену печати не входит стоимость раскроя листовых материалов.
Стоимость печати больших заказов объемом расчитывается индивидуально.
Стоимость раскроя листовых материалов
Материал | Толщина материала, мм | Стоимость, руб. за 1 м.п. |
Оргстекло | 1-2 | 50 |
3-4 | 70 | |
5-6 | 80 | |
8-12 | 110 | |
Полистирол | 1-3 | 60 |
4-6 | 70 | |
2-4 | 60 | |
ПВХ | 5-7 | 70 |
8-10 | 90 | |
АКП (композит) | 3 | 80 |
4 | 90 |